0201 - 0300
(9コメント)更新情報
モンスター図鑑
必殺技・フィーバーアタック・リーダースキル
| No. | モンスター | 必殺技(チャージ) | フィーバーアタック | リーダースキル |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | キーボード・メアリ | 3個のマーカーが雷属性(ピンク)に変化(10) | ? | ? |
| 2 | ||||
| 0203 | ベース・パカル | 3個のマーカーが風属性(緑)に変化(10) | ? | ? |
| 4 | ||||
| 0205 | 堕天・シン | 3個のマーカーが火属性(赤)に変化(10) | ? | ? |
| 0206 | 堕天・ダリウス | 3個のマーカーが水属性(青)に変化(10) | ? | ? |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 0209 | 堕天・パカル | 3個のマーカーが風属性(緑)に変化(10) | ? | ? |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 0231 | ||||
| 0232 | だいかんぶティマ | 敵全員の体力を15%減らす | 裁きのクィーンエクスキュージョン! | 全ての味方のフィーバー攻撃力2倍 |
| 0233 | ||||
| 0234 | 幹部ボーグ | 全体に自分の攻撃力×50倍の闇属性攻撃(18) | ブラザーノイド、いっきまーす! | 闇属性の味方の攻撃力&体力1.5倍 |
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 |
コメント
コメント
旧レイアウト»
9
コメントを書き込む
-
- No.121704
- 名無しさん
-
- No.124449
- 名無しさん
画像提供ありがとうございます
-
- No.119703
- 名無しさん
堕天のイワンとパカルの名前が逆になってますよ-
- No.124417
- 名無しさん
修正しました
-
- No.48447
- 名無し
- No.48443
- 名無し
-
- No.48446
- 名無し
- No.48442
- 名無し
- No.48441
- 名無し
